Obytný vůz CI MAGIS 84 XT
BYDLIK 6 – polointegrála | CI Magis 84 XT |
---|---|
rok výroby | 2018 |
emisní norma | EURO 6 |
počet osob na jízdu – dle počtu bezpečnostních pásů | 5 |
počet osob na sezení | 6 |
počet osob na spaní | 6 |
motor / podvozek | 150Hp / 96kW (Fiat Ducato 2,3D) |
převodovka | 6-ti rychlostní, manuální |
hmotnost vozu (maximální dle TP) | do 3 500 kg |
řidičské oprávnění | B |
zimní packet | ano |
výška | 2 800 mm |
délka | 7 400 mm |
šířka | 2 300 mm |
KALENDÁŘ – OBSAZENOST VOZU
CENÍK PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZU CI MAGIS 84 XT
DNY ZAPŮJČENÍ | říjen až duben | květen, červen, září | červenec a srpen |
---|---|---|---|
více jak 3 | 2 890 Kč/den | 3 290 Kč/den | 4 190 Kč/den |
více jak 13 | sleva až 10% | ||
více jak 21 | sleva až 15% | ||
1 až 3 | cena na dotaz | ||
servisní poplatek | od 1 200 Kč (účtujeme individuálně viz cenová nabídka) | ||
příplatek za ujeté kilometry | neúčtujeme | ||
další poplatky | žádné | ||
ceny jsou uvedeny včetně DPH |
ZÁKLADNÍ VÝBAVA OBYTNÉHO VOZU – V CENĚ PRONÁJMU |
||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Součástí výbavy vozu je dále
- otočná sedadla řidiče a spolujezdce
- airbag řidiče + spolujezdec
- ABS, ASR, EBD
- elektrické stahování oken řidiče a spolujezdce
- elektrická zpětná zrcátka – vyhřívaná
- centrální zamykání
- tempomat
- elektronický plašič hlodavců, kun …
- dálniční známka – ČR
Příplatková výbava |
|
plynový gril | 48 Kč/den |
plynová lahev 5 kg | 22 Kč/den |
sněhové řetězy | 55 Kč/den |
koberec pod markýzu | 85 Kč/den |
druhá plynová lahev | 90 Kč/den |
paddleboard | 260 Kč/den |
ceny jsou uvedeny včetně DPH |
Prohlédněte si naše další obytné vozy